
500型一键式光学轴类测量机大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念;通过将远心成像与智能图像处理软件的结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单;只需把轴类工件装夹到有效测量区域,然后轻轻按一键,轴类所有轮廓尺寸、表面键槽尺寸、凹槽深度等数据快速完成测量。
产品功能概述:
轴棒测量项: 直径、长度、角度、圆弧角、倒角
螺纹测量项: 标称直径、底径、牙型角、螺距
轮廓测量项: DXF 轮廓比对、DXF 导出
凹槽、键槽: 深度测量

500型一键式光学轴类测量机技术参数
型号 | OMM-500HT | ||
测量行程(mm) | 500×80 | ||
移动方式 | 自动 | ||
单视野测量范围(mm) | 82×55 | ||
光学镜头 | 双远心光学镜头 | ||
景深(mm) | 5 | ||
图像传感器(像素) | 2000万 | ||
长度测量精度(μm) | ±(2.8+L/200) | ||
直径测量精度(μm) | ±(1.8+D/200) | ||
重复性(μm) | ±2 | ||
光源 | 256级程控光源轮廓光:远心平行光/表面光:LED光源 | ||
图像处理 | IVT优良图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
最小显示单位(μm) | 0.1 | ||
外形尺寸(mm) | 1170x700x1507 | ||
重量(KG) | 400 | ||
承重(KG) | 30 | ||
工作环境 | 电源:220V/50Hz 振动:<0.002mm/s,<15Hz 温度:22℃±5℃ 湿度:20~80% | ||
